ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON ĐÔRÊMON 2 | Phụ lục I | |||||||||||||||||||||
DANH SÁCH TRẺ EM MẦM NON 5 TUỔI NHẬN TIỀN MIỄN HỌC PHÍ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024-2025 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 |
||||||||||||||||||||||
ĐVT:đồng | ||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên học sinh | Ngày tháng năm sinh | Mã định danh cá nhân | Học lớp | Họ và tên cha (mẹ) | Số điện thoại liên hệ |
Địa chỉ | Mức thu học phí HĐND quyết định năm học 2024-2025 | Số tháng thực học | Số tiền | Ký nhận | Họ tên người nhận | Họ và tên người nhận | Số CMND/CCCD | Ngày cấp | Ký nhận | ||||||
Tháng 9 |
Tháng 10 |
Tháng 11 |
Tháng 12 |
Tổng cộng |
||||||||||||||||||
01 | Nguyễn Ngọc Tâm Đan | 22/05/2019 | 048319003100 | MG 5-6 tuổi A | Nguyễn Xuân Lộc | 0869826206 | 33 Mỹ An 7, P.Mỹ An, Q. NHS, TPĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
02 | Trần Hoàng Linh Giang | 23/09/2019 | 048319006293 | MG 5-6 tuổi A | Trần Văn Triền | 0903559904 | 33 Mỹ Đa Đông 8, P. Mỹ An, Q. NHS, TPĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
03 | Nguyễn Minh Hạo | 20/11/2019 | 048219009205 | MG 5-6 tuổi A | Nguyễn Thế Hân | 0905956261 | 221 Huỳnh Tấn Phát, Hòa Cường Nam | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
04 | Thái Phạm Gia Khang | 15/12/2019 | 048219008722 | MG 5-6 tuổi A | Thái Thành Hưng | 0822887799 | K27/1C Ngũ Hành Sơn, P. Mỹ An, Q.NHS, TPĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
05 | Nguyễn Đăng Bảo Lâm | 20/08/2019 | 048219005493 | MG 5-6 tuổi A | Võ Thị Thu Thủy | 0932812379 | 266 Ngũ Hành Sơn, P. Mỹ An, Q. NHS, TPĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
06 | Thân Nhã Trúc | 12/06/2019 | 048319003485 | MG 5-6 tuổi A | Lê Thị Bích Hiền | 0777486003 | 227 Nguyễn Duy Trinh, Hòa Hải | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
07 | Trương Anh Tú | 24/04/2019 | 048219002729 | MG 5-6 tuổi A | Trương Ngọc Anh | 0913480899 | 35 Mỹ Đa Tây, P. Khuê Mỹ, Q. NHS, TPĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
08 | Trần Nguyễn Tường Vy | 18/02/2019 | 048319001274 | MG 5-6 tuổi A | Trần Mạnh Linh | 0963742304 | 50/36 đường Hồ Xuân Hương, P. Khuê Mỹ, Q.NHS, TPĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
09 | Ngô Hoàng Hiểu Lam | 10/04/2019 | 048319002504 | MG 5-6 tuổi A | Ngô Đình Khánh | 0979046455 | K50/35 Hồ Xuân Hương, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP ĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
10 | Nguyễn Đỗ Gia Hưng | 06/07/2019 | 048219004465 | MG 5-6 tuổi A | Nguyễn Văn Hùng | 0935914235 | 56 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, TPĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
11 | Phạm Quế Bình | 20/01/2019 | 048219000279 | MG 5-6 tuổi A | Phạm Nam Thắng | 0388583707 | 09 Lê Văn Hiến, P. Ngũ Hành Sơn, TP ĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
12 | Nguyễn Khang Nguyên | 06/09/2019 | 048219005308 | MG 5-6 tuổi A | Nguyễn Thanh Liêm | 0976929560 | 102 Nghiêm Xuân Yêm, P. Khuê Mỹ, Q. NHS, TPĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
13 | Nguyễn Đan Thùy | 24/03/2019 | 048319001748 | MG 5-6 tuổi A | Nguyễn Đức Tín | 0901121194 | 12 Nguyễn Tư Giãn, Mỹ An | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
14 | Nguyễn Thủy Trúc | 21/01/2019 | 048319000542 | MG 5-6 tuổi A | Nguyễn Đức Tứ | 0984964967 0988788444 |
07 Mỹ An 3 | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
15 | Nguyễn Tấn Phát | 07/02/2019 | 048219001032 | MG 5-6 tuổi A | Nguyễn Duy Hải | 0941654379 | 35 An Thượng 21, Mỹ An | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
16 | Võ Lương Quỳnh Thư | 07/03/2019 | 049319014713 | MG 5-6 tuổi A | Võ Thanh Tuấn | 0935410391 | K45/52 đường K20, P. Khuê Mỹ, Q. NHS, TPĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
17 | Châu Khánh Linh | 25/1/2019 | 048319000474 | MG 5-6 tuổi A | Châu Quang Nghiệp | 0356007332 | 25 Mỹ An 3, Ngũ Hành Sơn, ĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
18 | Van Rensburg May Lina | 27/04/2019 | 040319011347 | MG 5-6 tuổi A | Van Rensburg Marius | 0986595297 | 17 Mỹ Đa Tây 7, NHS TPĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
19 | Nguyễn Trí Hiếu | 29/01/2019 | 048219000816 | MG 5-6 tuổi B | Nguyễn Trí Kiên | 0935106355 | 29 Sơn Thủy 8, P. Hòa Hải, Q. NHS, TP ĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
20 | Phạm Tiến Đăng Khoa | 11/10/2019 | 048219007093 | MG 5-6 tuổi B | Phạm Tiến Lĩnh | 0905411089 | 12 Đông Hải 5, P. Hòa Hải, Q.NHS, TPĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
21 | Nguyễn Trần Hà My | 02/04/2019 | 048319001940 | MG 5-6 tuổi B | Trần Thị Anh Thư | 0775525324 | 69 Hà Duy Phiên, Hòa Xuân | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
22 | Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc | 15/04/2019 | 048319002574 | MG 5-6 tuổi B | Nguyễn Huy Hoàng | 0935827567 | 43 Đông Hải 5, Hòa Hải, NHS,ĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
23 | Đỗ Minh Trí | 07/01/2019 | 048219000017 | MG 5-6 tuổi B | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 0916976909 | Tổ 41 Hòa Quý, NHS, TPĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
24 | Nguyễn Trần Nhật Vượng | 13/10/2019 | 048219007219 | MG 5-6 tuổi B | Nguyễn Văn Minh | 0776924256 | 39 Đa Mặn Đông 4, P. Khuê Mỹ, Q. NHS, TPĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
25 | Huỳnh Văn Phúc | 12/09/2019 | 048219006572 | MG 5-6 tuổi B | Huỳnh Văn Nhật | 0925379131 | 21 đường K20, Khuê Mỹ, NHS, TP Đà Nẵng | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
26 | Nguyễn Kim Ngân | 27/01/2019 | 045319004581 | MG 5-6 tuổi B | Nguyễn Huy Đức | 0975818357 | 303 Nguyễn Duy Trinh, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP ĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
27 | Đặng Minh Thư | 05/01/2019 | 048319000024 | MG 5-6 tuổi B | Đặng An Khoa | 0912480435 | 44 Lê Hữu Khánh, Khuê Mỹ, NHS TPĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
28 | Nguyễn Lê Gia Hưng | 19/08/2019 | 048219009461 | MG 5-6 tuổi B | Nguyễn Hoàng Gia Hữu | 0905764595 | 29 Đa Phước 10, Khuê Mỹ | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
29 | Phan Nguyễn Khánh Ngân | 12/06/2019 | 049319013002 | MG 5-6 tuổi B | Phan Thanh Rô | 0931518344 | 86 Trương Văn Hiến,Q. NHS, TPĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
30 | Trần Tuấn Anh | 26/10/2019 | 048219007435 | MG 5-6 tuổi B | Trần Anh Tuấn | 0906455341 | 129 An Dương Vương, NHS TP ĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
31 | Vũ Nguyên Khang | 10/02/2019 | 049219009554 | MG 5-6 tuổi B | Vũ Ngọc Duy | 0979377883 | Số 48 Mỹ An 17, P. Mỹ An, NHS, TPĐN | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
32 | Phạm Thế Trung Kiên | 8/10/2019 | 049219016780 | MG 5-6 tuổi B | Phạm Thế Việt | 0967260493 | 92 Mỹ Thị | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
33 | Lê Hoàng Phát | 05/02/2019 | 049219003233 | MG 5-6 tuổi B | Lê Đức Sơn | 0935484474 | 50 Trần Văn Thành, NHS | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 380,000 | ||||||||
34 | Lương Đăng Khoa | 28/09/2019 | 048219007279 | MG 5-6 tuổi B | Lương Công | 0775453043 | Nhà 4, chung cư Nam Trần Thị Lý | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 285,000 | |||||||||
35 | Nguyễn Phan Đức An | 08/05/2019 | 040219010611 | MG 5-6 tuổi B | Phan Thị Lĩnh | 0374110034 | Nhà 5, chung cư Nam Trần Thị Lý | 95,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 285,000 | |||||||||
36 | Dương Gia Huy | 16/11/2019 | 048219008068 | MG 5-6 tuổi B | Dương Minh Dũng | 0902434001 | 21 Mỹ An 15, P. Mỹ An, Q. NHS, TPĐN | 95,000 | 0.5 | 1 | 1.5 | 142,500 | ||||||||||
Tổng cộng | 33 | 35 | 35.5 | 36 | 139.5 | 13,252,500 | ||||||||||||||||
Bằng chữ: Mười ba triệu hai trăm năm mươi hai nghìn năm trăm đồng | ||||||||||||||||||||||
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 12 năm 2024 | ||||||||||||||||||||||
Người lập | Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thanh Bình | Nguyễn Thị Phương Dung | |||||||||||||||||||||
THÔNG TIN NHẬN HỖ TRỢ HỌC PHÍ TRẺ TỪ 12TH - 4 TUỔI