ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON ĐÔRÊMON 2 | Phụ lục II | |||||||||||||||
DANH SÁCH NHẬN TIỀN HỖ TRỢ HỌC PHÍ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024-2025 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 50/NQ-HĐND NGÀY 30/6/2024 |
||||||||||||||||
ĐVT:đồng | ||||||||||||||||
STT | Họ và tên học sinh | Mã định danh cá nhân | Học lớp | Họ và tên cha (mẹ) | Số điện thoại liên hệ |
Địa chỉ | Thuộc đối tượng được miễn giảm học phí theo quy định của TP và TW | HS còn lại |
Số tiền hỗ trợ |
|||||||
miễn học phí | giảm 90% học phí | giảm 50% học phí | Tháng 9 |
Tháng 10 |
Tháng 11 |
Tháng 12 |
Tổng cộng |
|||||||||
01 | Lê Trần An Như | 048323003662 | NT12-24th | Lê Chí Châu | 0935223163 | 14 Nguyễn Bá Lân | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
02 | Trần Hữu Anh Tuấn | 048223003396 | NT12-24th | Trần Hữu Quang | 0764281804 | 04-06 Mỹ An 26 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
03 | Đặng Minh Đức | 048223001842 | NT12-24th | Đặng Quang Huy | 0374089606 | 538 Võ Nguyên Giáp | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 95,000 | ||||||
04 | Hồ Hoàng Nguyên | 044223003493 | NT12-24th | Hồ Tiến Sỹ | 0774441555 | 18 Hồ Huân Nghiệp | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
05 | Nguyễn Trần Hải Đăng | 015222005205 | NT12-24th | Nguyễn Tuấn Anh | 0862462226 | 30-32 An Thượng 31, Mỹ An | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
06 | Huỳnh Quốc Thịnh | 049223004191 | NT12-24th | Huỳnh Lê Quốc Cường | 0929067331 | 99 Tôn Thất Thiệp | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 285,000 | ||||
07 | Nguyễn Đàm Thiên Minh | 048223004519 | NT12-24th | Nguyễn Ngọc Cường | 0905957193 | 104 Nguyễn Lữ, Khuê Mỹ, NHS ĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
08 | Đặng Huỳnh Anh Tú | 048223003087 | NT12-24th | Đặng Văn Khiêm | 0795747994 | 33 An Trung 14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
09 | Nguyễn Bảo Khôi Nguyên | 048223005509 | NT12-24th | Nguyễn Công Nghĩa | 0795700471 | Tổ 34 Khuê Mỹ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
10 | Hoàng Tuệ Trân | 062323005939 | NT12-24th | Hoàng Khắc Trung | 036836278 | D15 An Thượng 34 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
11 | Hồ Huỳnh Thiên An | 079323022594 | NT12-24th | Hồ Văn Hải | 0935101234 | 149 Hoài Thanh | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
12 | Phan Minh Quân | 046223001836 | NT12-24th | Phan Trọng Tân | 0905506159 | 73 Đoàn Khuê | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 332,500 | |||
13 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | 048322004534 | NT12-24th | Nguyễn Duy Hậu | 0961961561 | 65 Vũng Trung 18, Hòa Hải, NHS TPĐN | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 332,500 | |||
14 | Nguyễn Bá Nguyên | 042223003197 | NT12-24th | Nguyễn Bá Phước | 0906416748 | 40 An Thượng 10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 285,000 | ||||
15 | Kang Chi An | 066323013762 | NT12-24th | Kang Hyun | 0918860841 | Trần Khánh Dư, Mỹ An, NHS, ĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 285,000 | ||||
16 | Nguyễn Di Huân | 049223009689 | NT12-24th | Nguyễn Xuân Tân | 0948085955 | 73 Đoàn Khuê | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 237,500 | ||||
17 | Nguyễn Hoàng Nhân | 048223002438 | NT12-24th | Nguyễn Văn Hữu Phước | 0796244404 | K63/3 Nguyễn Đình Chiểu | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 142,500 | |||||
18 | Hồ Bảo Thy | 049323003269 | NT12-24th | Nguyễn Thị Huệ | 0931989823 | 68 Lê Văn Hưu | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
19 | Lê Linh Chi | 048322003894 | NT25-36th A | Lê Xuân Lộc | 0905927989 | Tổ 62, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
20 | Đỗ Trần Thuỳ Lâm | 048322004298 | NT25-36th A | Đỗ Khắc Trung | 0905967391 | 112 Bà Huyện Thanh Quan | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
21 | Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | 044322004787 | NT25-36th A | Nguyễn Bảo Ngọc | 0981737742 | 22 Mỹ An 25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
22 | Đặng Nhật Vũ | 049222006711 | NT25-36th A | Đào Thị Ánh Dương | 0905014592 | 1122 Ngô Quyền | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
23 | Trần Ngọc Ánh Dương | 049322005188 | NT25-36th A | Trần Văn Dung | 0961264964 | 85 Ngũ Hành Sơn | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
24 | Trương Thị Thảo Nhi | 038322007898 | NT25-36th A | Trương Văn Thành | 0382917125 | P. Mỹ An | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
25 | Nguyễn Anh Tuấn | 048222004353 | NT25-36th A | Nguyễn Văn Đông | 0912120308 | 40 Đặng Nguyên Cẩn, Hòa Cường nam | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
26 | Đoàn Phú Thiện | 048221005815 | NT25-36th A | Đoàn Văn Huế | 0935303224 | 77 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Tây | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 190,000 | |||||
27 | Trần Đức Minh Quân | 048222000234 | NT25-36th A | Trần Quang Huy | 0789443543 | K50/6 Hồ Xuân Hương | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
28 | Phạm Khôi Nguyên | 048222003064 | NT25-36th A | Phạm Văn Hùng | 0905818274 | 50 Mỹ Đa Đông 3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
29 | Vũ An Nhiên | 049323002389 | NT25-36th A | Vũ Ngọc Duy | 0376892834 | 47 Mỹ Đa Tây 10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
30 | Lương Đức Anh Phong | 048222003141 | NT25-36th A | Lương Đức Trí Nhật | 0901963163 | 29 Mỹ Đa Đông 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
31 | Trần Lâm | 048222000755 | NT25-36th A | Trần Vinh | 0909269383 | K25/21 Ngũ Hành Sơn, P. Mỹ An, NHS TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
32 | Vũ Ngọc Thiên Di | 048322005707 | NT25-36th A | Vũ Thị Kim Ngân | 0942835080 | 50 Mỹ An 23 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
33 | Nguyễn Minh Hào | 048222005149 | NT25-36th A | Nguyễn Thế Hân | 0905989975 | 221 Huỳnh Tấn Phát, Hải Châu | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
34 | Lê Bá Minh Tiến | 048223001764 | NT25-36th A | Lê Vũ Huy Trân | 0903968745 | 368/30 Ngũ Hành Sơn | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
35 | Phạm An Ngọc | 048323000388 | NT25-36th A | Phạm Văn Than | 764449630 | 73 Lê Văn Hưu | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
36 | Trịnh Phú An | 048222005384 | NT25-36th A | Trịnh Thanh Tùng | 0931178994 | 42 Dương Khuê | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 190,000 | |||||
37 | Trần Ngọc Anh Thư | 048322002341 | NT25-36th A | Trần Ngọc Tuân | 0934929961 | 34B Hoài Thanh, Mỹ An, NHS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 190,000 | |||||
38 | Lê Bá Nhật Minh | 048222000648 | NT25-36th B | Lê Vũ Huy Trân | 0906129529 | 368/30 Ngũ Hành Sơn | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 285,000 | ||||
39 | Nguyễn Hải An | 048322002786 | NT25-36th B | Nguyễn Việt Anh | 0935680439 | 12 An Thung 7, An Hải Tây | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
40 | Nguyễn Khải Minh | 048222002443 | NT25-36th B | Nguyễn Thành Trung | 0913180488 | 31 Trương Công Hy, P. Khuê Mỹ, Q. NHS TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
41 | Trần Nguyễn Bảo Châu | 048322003457 | NT25-36th B | Trần Văn Kha | 0905456596 | 64 Ngũ Hành Sơn | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
42 | Nguyễn Phan Thanh Trúc | 048322001204 | NT25-36th B | Nguyễn Công Thành | 0935161838 | 92 Hồ Huân Nghiệp | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
43 | Nguyễn Hoàng Tấn | 048222000528 | NT25-36th B | Nguyễn Anh Tuấn | 0977225638 | 11 Khuê Mỹ Đông 4 NHS TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
44 | Đoàn Gia Ân | 048322002345 | NT25-36th B | Đoàn Công Nguyên | 0903542454 | 20-22 Mỹ An 25 NHS TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
45 | Lê Bích Ngọc | 048322002228 | NT25-36th B | Lê Văn Tùng | 093248710 | Tổ 28 Phương Mỹ an | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
46 | Đoàn Khải Quân | 048222003140 | NT25-36th B | Đoàn Nhân Nhã | 0934975944 | 34 Mỹ An 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
47 | Nguyễn Phi Nhật Hoàng | 048222003714 | NT25-36th B | Nguyễn Hữu Tâm | 0768110993 | 110 Châu Thị Vĩnh Tế | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 190,000 | |||||
48 | Trang Ngọc Diệp | 048322000120 | NT25-36th B | Trang Quốc Vũ | 0905122272 | K01/23 Phan Hành Sơn | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
49 | Hoàng Nguyễn Phúc Khang | 048222004846 | NT25-36th B | Hoàng Đức Lự | 0973571077 | 12 Lê Quang Đạo | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
50 | Đinh Cát Linh | 048323000849 | NT25-36th B | Đinh Hà Thanh | 0987891657 | 202/1 Nguyễn Duy Trinh | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
51 | Nguyễn Vinh An Khánh | 048222003077 | NT25-36th B | Nguyễn Vinh Phiên | 0932567161 | K44/18 Đường K20 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
52 | Lê Minh Khôi | 066222009715 | NT25-36th B | Lê Văn Phương | 0793661126 | 53 Mỹ Đa Đông 8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
53 | Huang Gia Khiêm | 049222011066 | NT25-36th B | Huang Hongze | 0938732716 | 40 An Thượng 15 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
54 | Nguyễn Hoàng Khôi | 051222001601 | NT25-36th B | Nguyễn Văn Tiến | 0969722264 | 11 Trương Văn Hiến | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
55 | Trần Đức Thiện | 045222002252 | NT25-36th B | Trần Đức Thịnh | 0988434949 | 163 Minh Mạng | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 285,000 | ||||
56 | Phan Viết Anh Quân | 048223001757 | NT25-36th B | Phan Viết Nhân | 0935602450 | K29/16 Hồ Xuân Hương | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 285,000 | ||||
57 | Phạm Quang Dương | 045222002084 | NT25-36th B | Phạm Quang Tuân | 0379294585 | 130/2 Hồ Xuân Hương | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
58 | Lương Chí Anh | 048221002806 | MG 3-4 tuổi A | Lương Xuân Thắng | 0937375442 | 468 Võ Nguyên Giáp, TP ĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
59 | Nguyễn Hoàng Vân Giang | 048321001401 | MG 3-4 tuổi A | Nguyễn Minh Dũng | 0935292787 | 27 Phước Mỹ 1, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP ĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
60 | Huỳnh Trần Bảo Nhi | 051321000743 | MG 3-4 tuổi A | Huỳnh Ngọc Vương | 0974241475 | K31/28 Trần Văn Thành, P. Khuê Mỹ, Q.NHS, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
61 | Võ Phan Tuệ Lâm | 045321006167 | MG 3-4 tuổi A | Võ Long Viên | 0794518333 | 101 Đoàn Khuê, P. Khuê Mỹ, NHS, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
62 | Nguyễn Bảo Đan | 048321001765 | MG 3-4 tuổi A | Nguyễn Công Chính | 0935801038 | 196 Phạm Cự Lượng, Q. Sơn Trà, TP ĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
63 | Nguyễn Duy Phúc | 044221005402 | MG 3-4 tuổi A | Nguyễn Duy Hậu | 0961961561 | 65 Vũng Trung 18, Hòa Hải, NHS TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
64 | Nguyễn Bùi Bảo Ngọc | 048321000293 | MG 3-4 tuổi A | Nguyễn Văn Chương | 0762551355 | 174 Huỳnh Thúc Kháng, tổ 18 P. Bình Hiên, Q.HC, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
65 | Đặng Ngọc Băng Khuê | 049321000060 | MG 3-4 tuổi A | Đặng Quang Rô | 0903804294 | 19-21 Khuê Mỹ Đông 12, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP ĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
66 | Đặng Minh Ngọc | 048321003385 | MG 3-4 tuổi A | Đặng An Khoa | 0942335899 | 441 Lê Hiếu Khánh, P. Khuê Mỹ, NHS TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
67 | Huỳnh Nguyễn Khánh Linh | 048321004286 | MG 3-4 tuổi A | Huỳnh Bá Huy | 0398150906 | 55 Tôn Thất Thiệp, P. Mỹ An, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
68 | Huỳnh Nguyễn Khánh Thy | 048321004407 | MG 3-4 tuổi A | Huỳnh Bá Huy | 0398150906 | 55 Tôn Thất Thiệp, P. Mỹ An, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
69 | Lê Anh Khôi | 049221012753 | MG 3-4 tuổi A | Lê Vũ Linh | 0397859384 | 26 Ung Văn Khiêm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
70 | Võ Ngọc Linh | 048321005174 | MG 3-4 tuổi A | Võ Văn Hảo | 0905405586 | P405 CC Mường Thanh, 51 Trần Bạch Đằng, Mỹ An | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
71 | Nguyễn Trung Đông | 048221007650 | MG 3-4 tuổi A | Bùi Kim Ngân | 0385316899 | Tổ 64 Hòa Hải | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
72 | Nguyễn Trần Gia Khánh | 048221006175 | MG 3-4 tuổi A | Nguyễn Thanh Tâm | 0935505130 | 180 Đỗ Bá | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
73 | Phan Ngọc Huyền My | 044321003020 | MG 3-4 tuổi A | Phan Như Tuấn | 0966160728 | 1054 Ngô Quyền | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 190,000 | |||||
74 | Nguyễn Nhật Minh Triết | 048221001319 | MG 3-4 tuổi A | Nguyễn Nhật Kỳ | 0935046842 | K18/19 Nguyễn Văn Thoại, Mỹ An | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
75 | Phan Bảo Uyên | 048321000785 | MG 3-4 tuổi A | Phan Văn Minh | 0779506496 | 25 Lê Văn Hưu, P. Mỹ An, Q. NHS TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
76 | Dương Thanh Tú Uyên | 049321004033 | MG 3-4 tuổi A | Dương Thanh Hoài Bão | 0968222107 | P305 Nhà 5 KCC Phía Nam Cầu Trần Thị Lý - P. Mỹ An, NHS TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 190,000 | |||||
77 | Mai Hạ Vy | 048321004018 | MG 3-4 tuổi B | Mai Phước Quân | 0905076604 | K101/06 Hồ Xuân Hương, P. Mỹ An, NHS TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
78 | Phạm Thanh Phong | 048221004176 | MG 3-4 tuổi B | Phạm Anh Vũ | 0905369103 | Tổ 65 Phường Mỹ An, Q. NHS, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
79 | Nguyễn Duy Khánh Minh | 048221006186 | MG 3-4 tuổi B | Nguyễn Duy Anh | 0905075855 | 22 Thạch Lam, P. Phước Mỹ, Q. Sươn Trà, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
80 | Đặng Hoàng Khả Hân | 048321003695 | MG 3-4 tuổi B | Đặng Thanh Lợi | 0935568158 | 75/02 Nguyễn Văn Linh | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
81 | Phạm Đăng Khoa | 048221007204 | MG 3-4 tuổi B | Phạm Phú Quý | 0932192062 | 75/2 Nguyễn Văn Linh | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
82 | Phạm Nguyễn Phúc An | 048221008052 | MG 3-4 tuổi B | Phạm Phú Lộc | 090508086 | 124 Huỳnh Văn Gấm, Q. Cẩm Lệ, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
83 | Đỗ Hoàng Hưng | 052221008591 | MG 3-4 tuổi B | Đỗ Hoàng Cải | 0935482415 | Tổ 39 Khuê Mỹ NHS ĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
84 | Trương Gia Tuệ | 049321009652 | MG 3-4 tuổi B | Trương Ngọc Tin | 0935757583 | K95/11 Trần Văn Dư, P. Mỹ An, NHS, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
85 | Mai Nhật Huy | 049221011192 | MG 3-4 tuổi B | Mai Văn Hoàng | 0969356768 | 28 Mỹ Đa Đông 5, P. Mỹ AN, NHS TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
86 | Lê Thiên Minh | 049221010268 | MG 3-4 tuổi B | Lê Văn Khiêm | 0974183561 | 88 Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
87 | Nguyễn Đan Thy | 048321004283 | MG 3-4 tuổi B | Nguyễn Đức Tín | 0901121194 | 12 Nguyễn Tư Giãn, Mỹ An | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
88 | Nguyễn Thế Hoàng Anh | 048321006220 | MG 3-4 tuổi B | Nguyễn Thế Hoàn | 0935740226 | K89/45/4 Lê Văn Hưu, p.Mỹ An, q. Ngũ Hành Sơn | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 190,000 | |||||
89 | Dương Hoàng Thiên | 049221012537 | MG 3-4 tuổi B | Dương Đức Sỹ | 0935040393 | 59 Tùng Thiện Vương, NHS, TP ĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
90 | Nguyễn Phước Thịnh | 049221013479 | MG 3-4 tuổi B | Nguyễn Xuân Hoà | 0912706279 | K18/29 Nguyễn Văn Thoại | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
91 | Nguyễn Huỳnh Thảo Tiên | 048421003203 | MG 3-4 tuổi B | Nguyễn Huỳnh Luân | 0935331814 | 65 Võ Như Hưng | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
92 | Đỗ Nguyễn Hoàng Nam | 046221003771 | MG 3-4 tuổi B | Đỗ Hoàng Vũ | 0383074592 | 304 Ngũ Hành Sơn | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 285,000 | ||||
93 | Nguyễn Quỳnh Ngân | 048321007048 | MG 3-4 tuổi B | Nguyễn Duy Hiếu | 0935999965 | K35/46 Nguyễn Đình Chiểu, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
94 | Nguyễn Ngọc Khánh Đan | 048320003378 | MG 4-5 tuổi A | Nguyễn Duy Anh Nguyễn Thị Hồng Hạnh |
0905075855 | 22 Thạch Lam, P. Phước Mỹ, Q. Sươn Trà, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
95 | Đặng Trần Thanh Duy | 048220002945 | MG 4-5 tuổi A | Trần Thị Anh Thư | 0905541306 | 15 Nguyễn Hữu Hào, P. Khuê Mỹ, Q. NHS, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
96 | Nguyễn Ngô Nhật Huy | 048220003303 | MG 4-5 tuổi A | Nguyễn Hồng Tâm | 0966096949 | 89 Ngũ Hành Sơn | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
97 | Lê Văn Gia Hy | 048220010163 | MG 4-5 tuổi A | Trần Hoàng Giang | '0935198810 | K106/7 Nguyễn Thị Minh Khai, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
98 | Võ Nguyễn Nhật Khang | 048220000805 | MG 4-5 tuổi A | Nguyễn Thị Liên Chi | 0904822777 | 17 Mỹ Đa Đông 8, P. Mỹ An, Q.NHS, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
99 | Phạm Hiểu Minh | 049220000031 | MG 4-5 tuổi A | Đoàn Thị Út | 0934960448 | K44/18 đường K20, P. Khuê Mỹ, Q. NHS, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
100 | Huỳnh Tiến Phát | 048220003185 | MG 4-5 tuổi A | Đặng Thị Quỳnh Nhi | 0932555897 | 34 Mạc Cửu, P. Khuê Mỹ, Q. NHS, TP ĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
101 | Nguyễn Hoàng Gia Uy | 048220000403 | MG 4-5 tuổi A | Nguyễn Thị Diệu Huyền | 0905241024 | 221 Huỳnh Tấn Phát, Hòa Cường Nam | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
102 | Ngô Hoàng Yến | 048320008159 | MG 4-5 tuổi A | Ngô Thị Mỹ Linh | 0905463446 | K81/C2 Lê Văn Hiến, NHS, TP ĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
103 | Phạm Nhật Ha Na | 048320001976 | MG 4-5 tuổi A | Nguyễn Mai Phương | 0989211950 | 59 Hoài Thanh, Ngũ Hành Sơn, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 95,000 | ||||||
104 | Trần Linh Đan | 048320003614 | MG 4-5 tuổi A | Trương Huỳnh Thảo Vy | 0906484806 | 16 An Thượng 28 P. Mỹ an, NHS, TPDN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
105 | Phan Nguyễn Quỳnh Anh | 024320013398 | MG 4-5 tuổi A | Nguyễn Thị Bẩy | 0338891822 | 32 Đỗ Bá, P. Mỹ An, QNHS, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
106 | Huỳnh Ngọc Thủy Tiên | 048320001927 | MG 4-5 tuổi A | Huỳnh Thùy Dung | 0905882273 | 01 Đa Mặn 7, P. Khuê Mỹ, Q.NHS, ĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
107 | Đỗ Ngọc Khánh Vy | 044320004173 | MG 4-5 tuổi A | Nguyễn Hương Quỳnh | 0941379454 | 14 Mỹ Đa Đông, P. Mỹ An, Q. NHS, TPĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
108 | Chan Minh Khôi | 060220007201 | MG 4-5 tuổi A | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 0938496906 | 09 Bà Huyện Thanh Quan NHS ĐN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
109 | Đặng Công Vĩnh Khang | 046220001115 | MG 4-5 tuổi A | Trần Thị Thu Hà | 0903038090 | Nước Mặn 1, P. Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
110 | Nguyễn Bảo Anh | 001320038197 | MG 4-5 tuổi A | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 0961645659 | 29/5 Hồ Xuân Hương, Mỹ An | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 380,000 | |||
